| Nombre | Geoposición | Recompensa | Monstruos Únicos | Dificultad |
| Mazmorra de los Herreros | (13,21) | Actitud: Reverencia
Manual de Sastre | Cofre Encantado | 4 - Media |
| Mina Abandonada | [-52,-45] | - | N | 9 - Locura |
| Invérnaculo del Jalamút Real | [-84,-49] | - | Jalamút Real | 7 - Muy Alta |
| Excavación del Morsagüino Real | [-64,-55] | - | Morsagüino Real | 8 - Hardcore |
| Restos del Roca Negra | [-60,-84] | - | Ben el Ripata | 8 - Hardcore |
| Hipogeo del Obsidiantre | [-71,-83] | - | Obsidiantre | 8 - Hardcore |
| Guarida de los Gélifux | [-80,-75] | - | Tengu Gélifux | 9 - Locura |
| Antro del Cil | [-73,-69] | - | Cil | 9 - Locura |
| Cavernas de Tejossus | [-61,-69] | - | Tejossus | 9 - Locura |
| Colmena de los Golosotes | [-63,-75] | - | Golosotrón Real | 9 - Locura |
| Mazmorra Kanibola | [29,6] | Actitud: Dar una Flor | Kanibola daldrrak | 5 - Media |
| Mazmorra de las bulbas | (19,-22) | Hechizo: Captura de Almas | Bulbig | 4 - Media |
| Mazmorra de los Bwork | (-5,10) | Bworky | Bworka | 4 - Medio Alta |
| Mazmorra del Bworker | (-21,12) | La Moneda del Bworker | Cybwork, Bworker | 8 - Hardcore |
| Mazmorra de los Cánidos | (-24,1) | - | Maxilubo | 6 - Alta |
| Mazmorra Zanahowia | (29,-12) | Dofus Zanahowia | Wobot | 6 - Alta |
| Mazmorra de los Crujidores | (-3,-7) | Piedra del Crujidor Legendario | Crujidor Legendario | 5 - Media Alta |
| El laberinto del Dragocerdo | (-1, 33) | | Don Des Angre, Cerdo de Farle, Dragocerdo, Don Dórgano | 6 - Alta |
| Mazmorra de los Dragohuevos | (-4,24) | - | Crocabulia | 6 - Alta |
| Santuario de los Dragohuevos | (-4,24) | - | Mob aleatorio: Dragohuevo Despierto (Zafiro, Dorado, Negro, Blanco) | 5 - Medio Alta |
| Mazmorra de los Campos | (7,-25) | Set del Campesino | Girasol Hambriento | 2 - Baja |
| Mazmorra de los firefux | (28,-52) | Peki | Peki Peki, Zilla | 8 - Hardcore |
| Mazmorra de los Jalatós | (2,-34) | Miaumiau | Jalató Real | 2 - Baja |
| Mazmorra de Incarnam | Incarnam (6,5) | El Flud (sólo si has aceptado la misión Espegeología) | Minilubo albino | 1 - Muy Baja |
| La Gelexta Dimensión | Cualquier lugar | - | Gelatina Real, Gelatina de Limón | 4 - Media |
| Mazmorra de los kitsunes | (32,-38) | Pequeño Wau Wau Negro | Tanukui San | 7 - Muy Alta |
| Mazmorra del Trankitronko | (-17,8) | Parte del Set del Trankitronko
Hechizo: Domesticación de Montura | Trankitronko, Jalatranki | 6 - Alta |
| La Mazmorra de Nawidad | (-32,-89) | Actitud "ofrecer un regalo" (solo si aceptaste la mision en la entrada) | Pikabeto | |
| Mazmorra de las Larvas | (-2,-5) | - | Shin Larva, Larva Doradamonstruo | 3 - Medio Baja |
| Mazmorra del Maestro Cuerbok | (-20,-62) | Cuerbokito feo | Zorrowapo, Maestro Cuerbok,Bebedor, Cuerbok Domesticado | 6 - Alta |
| Laberinto del Minotauroro y del Minotot | (-42,-17) | - | Minotauroro, Mominotauro,Deminobola | 6 - Alta |
| Minotot Room | (-42,-17) | - | Minotot | 7 - Muy Alta |
| Arca de Otomai | (-55,-4) | Llave de la Boca del Rasgabola | Gurlo el Terrible | 4 - Media |
| Guarida de los pandikazes | (18,-36) | Pequeño Miaumiau Blanco
Pergamino: "Señalar con el dedo" | Guerrero Pandikaze,Pandikaze aéreo, Pandikaze vértigo
Pandulokaze, Pandikwakaze,Maestro Pandora | 6 - Alta |
| Santuario de las Mascotas | (-7,-1) | Pólvora de Resurrección | Fantasmas de Mascotas | 4 - Media |
| Mazmorra de las Ratas de Bonta | (-34,-59) | Primera Llave de la Mazmorra del Rey de las Ratas | Rata Blanca y otras Ratas | 6 - Alta |
| Mazmorra de las Ratas de Brakmar | (-26,31) | Seguna Llave de la Mazmorra de Sfinter Cell | Rata Negra y otras Ratas | 6 - Alta |
| Mazmorra de las Ratas del Castillo de Amakna | (6,-9) | - | Sfinter Cell, Rata Blanca, Rata Negra y otras Ratas | 7 - Muy Alta |
| Mazmorra Enarenada | (13,-28) | Actitud: Tumbarse | Mob Lasponja | 2 - Baja |
| Mazmorra de los Escarahojas | (1,26) | - | Escarahoja Inmaduro,Escarahoja Negro, Escarajefe Dorado | 4 - Media |
| Mazmorra de los Esqueletos | (10,15) | Invocación de Chaferloko | - | 4 - Media |
| Guarida de Skonk | (-20,10) | Dofus Kalipto
Hechizo: Bumerán Pérfido | Skonk & Sadidettes | 8 - Hardcore |
| Mazmorra del Roble Blando | 7ª Sala de
La Mazmorra Abráknida | - | Roble Blando | 8 - Hardcore |
| Mazmorra de los tofus | (5,6) | - | Tofukaz, Tofuna, Tofu Gordinflón, Batofu | 2 - Baja |
| Tofullinero Real | 5ª Sala de
La Mazmorra de los Tofus | - | Tofu Real | 7 - Muy Alta |
| Mazmorra de los abráknidos | (-9,-14) | - | Araknotrón, Abráknido Ancestral | 6 - Alta |
| Castillo Wabbit | (24,-13) | Parte del Set del Wey | Wobot, Wey Wabbit | 6 - Alta |
| Gruta Grut'Hesqua | (-59,15) | Llave del Arca de Otomai | Coralador Magistral | 3 - Medio Baja |
| Boca del Rasgabola | (-51,9) | Llave del Laboratorio del Tynril | Silf el Rasgabola Mayor | 4 - Media |
| Laboratorio del Tynril | (-53,20) | Llave de Canopea del Kimbo | - | 6 - Alta |
| Canopea del Kimbo | (-54,16) | - | - | 8 - Hardcore |
| Mazmorra de los Fongos | (-18,28) | - | Ugah | 8 - Hardcore |
| Mazmorra de los Blops | (-25,-17) | - | Blops reales | 4 - Media |
| Antro del Blop Multicolor | (-25,-17) | - | Blop Multicolor, Blops reales | 5 - Media Alta |
| Mazmorra de Ku'Tan | (-14,16) | - | Ku'Tan, Esbirro de Ku'Tan | ? -? |
| Mazmorra de Anilavaj | (-21,-29) | - | Anilavaj, | ? -? |
| Amakna Pasado | (2,1) | - | - | ? -? |
| Invernadero del Jalamút Real | (-84,-49) | - | Jalamút Real | 7 - Muy Alta |
| Mansión encantada | (-13,-41) | - | Boostacho | 4 - Media |
| Laboratorio de Brumen Tinctorias | (-27,17) | Emotone: Manos a la cadera | Newlyn | 4 - Media |
| La cueva de Nawidad | (-36,-89) | | Chanta Klaus | |
| La casa de Chanta Klaus | (-34,-89) | | Papa No-es | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario